Vremenska prognoza

Priština

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
20:00 - 23:00 14° 4.5 m/s
23:00 - 05:00 13° 3.2 m/s
05:00 - 11:00 11° 3.4 m/s
11:00 - 17:00 16° 6.7 m/s

Prizren

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
20:00 - 23:00 14° 2.0 m/s
23:00 - 05:00 13° 2.4 m/s
05:00 - 11:00 13° 1.6 m/s
11:00 - 17:00 17° 5.1 m/s

Peć

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
20:00 - 23:00 14° 1.2 m/s
23:00 - 05:00 12° 0.8 m/s
05:00 - 11:00 10° 1.2 m/s
11:00 - 17:00 16° 3.3 m/s

Mitrovica

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
17:00 - 23:00 18° 4.9 m/s
23:00 - 05:00 12° 2.2 m/s
05:00 - 11:00 11° 2.0 m/s
11:00 - 17:00 15° 2.7 m/s

Ferizaj

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
20:00 - 23:00 15° 0.4 m/s
23:00 - 05:00 13° 2.5 m/s
05:00 - 11:00 11° 2.0 m/s
11:00 - 17:00 16° 2.3 m/s

Gnjilane

Vrijeme Prognoza Temperatura Vjetar
20:00 - 23:00 15° 3.9 m/s
23:00 - 05:00 12° 2.1 m/s
05:00 - 11:00 10° 1.4 m/s
11:00 - 17:00 16° 3.2 m/s

Na internetu najčešće pratite...?


  1. Online izdanja dnevnih novina
  2. News portale
  3. Blogove
  4. Specifične internet stranice
  5. Diskusione grupe
  6. Društvene mreže (facebook, twitter)
Vidite rezultete