Utakmicu je obilježio veliki broj ružnih prekršaja Real Madrid je u susretu 16. kola Primere teškom mukom svladao Sevillu s 1:0, a susret je obilježio rat na terenu i oko njega zbog čega je sudija pokazao sedam žutih i dva crvena kartona.


Pobjednički gol, kojim je Real osvojio tri boda i ostao na jednakom zaostatku za Barcelonom, postigao je Angel Di Maria u 77. minuti utakmice kada je igrao s deset igrača.



Naime, u 64. minuti susreta isključen je Ricardo Carvalho, a još je sedam igrača Reala dobilo žute kartone. U sudačkoj nadoknadi crveni isključen je i igrač Seville Dabo zbog prekršaja na strijelcu Di Mariji.



Utakmicu je obilježio i incident na poluvremenu kada je u naguravanju kod tunela na podu završio trener Realovih golmana Silvinio Louro.

Kraljevski klub će godinu završiti kao drugi s dva boda manje od Barcelone.

1. Barcelona 16 14 1 1 51 9 43
2. Real Madrid 16 13 2 1 39 12 41
3. Villarreal 16 10 3 3 30 14 33
4. Valencia 16 8 4 4 24 19 28
5. Espanyol 16 9 1 6 18 22 28
6. Atletico Madrid 16 8 2 6 27 19 26
7. Getafe 16 8 2 6 26 22 26
8. Athletic Bilbao 16 8 1 7 25 27 25
9. Real Sociedad 16 7 1 8 22 26 22
10. Real Mallorca 16 6 3 7 16 20 21
11. Sevilla 16 6 2 8 21 27 20
12. Hercules CF 15 5 3 7 18 22 18
13. Deportivo Coruna 16 4 6 6 13 19 18
14. Osasuna 16 4 5 7 15 20 17
15. Racing Santander 15 5 2 8 13 23 17
16. Levante 16 4 3 9 18 26 15
17. Almeria 16 2 7 7 15 25 13
18. Malaga 16 4 1 11 20 35 13
19. Sporting Gijon 16 2 6 8 13 24 12
20. Real Zaragoza 16 1 7 8 14 27 10

Pogledajte:
I velika Barcelona zna odigrati nesportski?