Na prvih sedam mjesta nije bilo nikakvih promjena. Vodi i dalje europski prvak Barcelona s 317 bodova, slijedi je njezin najveći rival Real Madrid (307), pa pobjednik Europa lige Porto (291.5), te dva Manchestera, United na četvrtom i City na petom mjestu.

Novi južnoamerički prvak Santos je s devetog napredovao na osmo mjesto, a u Top 10 je uskočio i Schalke koji je trentno najbolji njemački klub.

IFFHS, ljestvica najboljih svjetskih klubova, avgust 2011.:

1. (1.) Barcelona (Španija) 317 bodova

2. (2.) Real Madrid  (Španija) 307

3. (3.) Porto (Portugal) 291.5

4. (4.) Manchester United (Engleska) 285

5. (5.) Manchester City (Engleska) 254

6. (6.) Villarreal (Španija) 250

7. (7.) Inter (Italija) 246

8. (9.) Santos (Brazil) 240

9. (8.) Velez Sarsfield (Argentina) 239

10. (12.) Schalke (Njemačka) 218

11. (14.) CSKA (Rusija) 215.5

12. (15.) Paris Saint-Germain (Francuska) 210
(10.) Dinamo Kijev (Ukrajina) 210

14. (11.) Zenit (Rusija) 207

15. (17.) Šahtar (Ukrajina) 206.5

...